ไดโอดฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
| หมายเลขชิ้นส่วน | ฉัน(เอวี) | วีอาร์อาร์เอ็ม | ตร | กรณี | MPQ | เอกสารข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1 | 50 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR102W | 1 | 100 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR103W | 1 | 200 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR104W | 1 | 400 | 150 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR105W | 1 | 600 | 250 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR106W | 1 | 800 | 500 | SOD-123FL | 3000 | |
| FR107W | 1 | 1000 | 500 | SOD-123FL | 3000 | |
| RS1AF | 1 | 50 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1BF | 1 | 100 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1DF | 1 | 200 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1GF | 1 | 400 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1JF | 1 | 600 | 250 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1KF | 1 | 800 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS1MF | 1 | 1000 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2AF | 2 | 50 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2BF | 2 | 100 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2DF | 2 | 200 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2GF | 2 | 400 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2JF | 2 | 600 | 250 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2KF | 2 | 800 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2MF | 2 | 1000 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3AF | 3 | 50 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3BF | 3 | 100 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3DF | 3 | 200 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3GF | 3 | 400 | 150 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3JF | 3 | 600 | 250 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3KF | 3 | 800 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS3MF | 3 | 1000 | 500 | สมาฟ | 3000 | |
| RS2ABF | 2 | 50 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2BBF | 2 | 100 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2DBF | 2 | 200 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2GBF | 2 | 400 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2JBF | 2 | 600 | 250 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2KBF | 2 | 800 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS2MBF | 2 | 1000 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3ABF | 3 | 50 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3BBF | 3 | 100 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3DBF | 3 | 200 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3GBF | 3 | 400 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3JBF | 3 | 600 | 250 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3KBF | 3 | 800 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS3MBF | 3 | 1000 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5ABF | 5 | 50 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5BBF | 5 | 100 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5DBF | 5 | 200 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5GBF | 5 | 400 | 150 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5JBF | 5 | 600 | 250 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5KBF | 5 | 800 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS5MBF | 5 | 1000 | 500 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| RS1A | 1 | 50 | 150 | สมา | 2000 | |
| RS1B | 1 | 100 | 150 | สมา | 2000 | |
| RS1D | 1 | 200 | 150 | สมา | 2000 | |
| RS1G | 1 | 400 | 150 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส1เจ | 1 | 600 | 250 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส1เค | 1 | 800 | 500 | สมา | 2000 | |
| RS1M | 1 | 1000 | 500 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2เอ | 2 | 50 | 150 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2บี | 2 | 100 | 150 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2ดี | 2 | 200 | 150 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2จี | 2 | 400 | 150 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2เจ | 2 | 600 | 250 | สมา | 2000 | |
| อาร์เอส2เค | 2 | 800 | 500 | สมา | 2000 | |
| RS2M | 2 | 1000 | 500 | สมา | 2000 | |
| RS2AB | 2 | 50 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อาร์เอส2บีบี | 2 | 100 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS2DB | 2 | 200 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS2GB | 2 | 400 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS2JB | 2 | 600 | 250 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS2KB | 2 | 800 | 500 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS2MB | 2 | 1000 | 500 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3AB | 3 | 50 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3BB | 3 | 100 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3DB | 3 | 200 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3GB | 3 | 400 | 150 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3JB | 3 | 600 | 250 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3KB | 3 | 800 | 500 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3MB | 3 | 1000 | 500 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| RS3AC | 3 | 50 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS3BC | 3 | 100 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS3DC | 3 | 200 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS3GC | 3 | 400 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS3JC | 3 | 600 | 250 | บตท | 3000 | |
| RS3KC | 3 | 800 | 500 | บตท | 3000 | |
| RS3MC | 3 | 1000 | 500 | บตท | 3000 | |
| RS5AC | 5 | 50 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS5BC | 5 | 100 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS5DC | 5 | 200 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS5GC | 5 | 400 | 150 | บตท | 3000 | |
| RS5JC | 5 | 600 | 250 | บตท | 3000 | |
| RS5KC | 5 | 800 | 500 | บตท | 3000 | |
| RS5MC | 5 | 1000 | 500 | บตท | 3000 | |
| ES1AW | 1 | 50 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1BW | 1 | 100 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1DW | 1 | 200 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1GW | 1 | 400 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1JW | 1 | 600 | 35 | SOD-123FL | 3000 | |
| ES1AF | 1 | 50 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES1BF | 1 | 100 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES1DF | 1 | 200 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES1GF | 1 | 400 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส1เจเอฟ | 1 | 600 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส2เอเอฟ | 2 | 50 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส2บีเอฟ | 2 | 100 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส2ดีเอฟ | 2 | 200 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES2GF | 2 | 400 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส2เจเอฟ | 2 | 600 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES3AF | 3 | 50 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES3BF | 3 | 100 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส3ดีเอฟ | 3 | 200 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES3GF | 3 | 400 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| ES3JF | 3 | 600 | 35 | สมาฟ | 3000 | |
| อีเอส2เอบีเอฟ | 2 | 50 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| อีเอส2บีบีเอฟ | 2 | 100 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| อีเอส2ดีบีเอฟ | 2 | 200 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES2GBF | 2 | 400 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES2JBF | 2 | 600 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES3ABF | 3 | 50 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES3BBF | 3 | 100 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| อีเอส3ดีบีเอฟ | 3 | 200 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES3GBF | 3 | 400 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES3JBF | 3 | 600 | 35 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ES1A | 1 | 50 | 35 | สมา | 2000 | |
| ES1B | 1 | 100 | 35 | สมา | 2000 | |
| ES1D | 1 | 200 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส1จี | 1 | 400 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส1เจ | 1 | 600 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส2เอ | 2 | 50 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส2บี | 2 | 100 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส2ดี | 2 | 200 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส2จี | 2 | 400 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอสทูเจ | 2 | 600 | 35 | สมา | 2000 | |
| อีเอส2เอบี | 2 | 50 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส2บีบี | 2 | 100 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส2ดีบี | 2 | 200 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ES2GB | 2 | 400 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส2เจบี | 2 | 600 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ES3AB | 3 | 50 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส3บีบี | 3 | 100 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส3ดีบี | 3 | 200 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ES3GB | 3 | 400 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส3เจบี | 3 | 600 | 35 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| อีเอส3เอซี | 3 | 50 | 35 | บตท | 3000 | |
| อีเอส3บีซี | 3 | 100 | 35 | บตท | 3000 | |
| อีเอส3ดีซี | 3 | 200 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES3GC | 3 | 400 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES3JC | 3 | 600 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES5AC | 5 | 50 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES5BC | 5 | 100 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES5DC | 5 | 200 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES5GC | 5 | 400 | 35 | บตท | 3000 | |
| ES5JC | 5 | 600 | 35 | บตท | 3000 | |
| US1AW | 1 | 50 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1BW | 1 | 100 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1DW | 1 | 200 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1GW | 1 | 400 | 50 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1JW | 1 | 600 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| สหรัฐ1KW | 1 | 800 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| 1MW | 1 | 1000 | 75 | SOD-123FL | 3000 | |
| US1AF | 1 | 50 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US1BF | 1 | 100 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US1DF | 1 | 200 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US1GF | 1 | 400 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US1JF | 1 | 600 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US1KF | 1 | 800 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US1MF | 1 | 1000 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US2AF | 2 | 50 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US2BF | 2 | 100 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US2DF | 2 | 200 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US2GF | 2 | 400 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US2JF | 2 | 600 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US2KF | 2 | 800 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US2MF | 2 | 1000 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US3AF | 3 | 50 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US3BF | 3 | 100 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US3DF | 3 | 200 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US3GF | 3 | 400 | 50 | สมาฟ | 3000 | |
| US3JF | 3 | 600 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US3KF | 3 | 800 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US3MF | 3 | 1000 | 75 | สมาฟ | 3000 | |
| US2ABF | 2 | 50 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2BBF | 2 | 100 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2DBF | 2 | 200 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2GBF | 2 | 400 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2JBF | 2 | 600 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2KBF | 2 | 800 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US2MBF | 2 | 1000 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3ABF | 3 | 50 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3BBF | 3 | 100 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3DBF | 3 | 200 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3GBF | 3 | 400 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3JBF | 3 | 600 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3KBF | 3 | 800 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US3MBF | 3 | 1000 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5ABF | 5 | 50 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5BBF | 5 | 100 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5DBF | 5 | 200 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5GBF | 5 | 400 | 50 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5JBF | 5 | 600 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5KBF | 5 | 800 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| US5MBF | 5 | 1000 | 75 | เอสเอ็มบีเอฟ | 3000 | |
| ยูเอส1เอ | 1 | 50 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส1บี | 1 | 100 | 50 | สมา | 2000 | |
| US1D | 1 | 200 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส1จี | 1 | 400 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส1เจ | 1 | 600 | 75 | สมา | 2000 | |
| US1K | 1 | 800 | 75 | สมา | 2000 | |
| US1M | 1 | 1000 | 75 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2เอ | 2 | 50 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2บี | 2 | 100 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2ดี | 2 | 200 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2จี | 2 | 400 | 50 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2เจ | 2 | 600 | 75 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2เค | 2 | 800 | 75 | สมา | 2000 | |
| US2M | 2 | 1000 | 75 | สมา | 2000 | |
| ยูเอส2เอบี | 2 | 50 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ยูเอส2บีบี | 2 | 100 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ยูเอส2ดีบี | 2 | 200 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US2GB | 2 | 400 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| ยูเอส2เจบี | 2 | 600 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US2KB | 2 | 800 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US2MB | 2 | 1000 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3AB | 3 | 50 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3BB | 3 | 100 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3DB | 3 | 200 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3GB | 3 | 400 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3JB | 3 | 600 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3KB | 3 | 800 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3MB | 3 | 1000 | 75 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| US3AC | 3 | 50 | 50 | บตท | 3000 | |
| US3BC | 3 | 100 | 50 | บตท | 3000 | |
| US3DC | 3 | 200 | 50 | บตท | 3000 | |
| US3GC | 3 | 400 | 50 | บตท | 3000 | |
| US3JC | 3 | 600 | 75 | บตท | 3000 | |
| US3KC | 3 | 800 | 75 | บตท | 3000 | |
| US3MC | 3 | 1000 | 75 | บตท | 3000 | |
| US5AC | 5 | 50 | 50 | บตท | 3000 | |
| US5BC | 5 | 100 | 50 | บตท | 3000 | |
| US5DC | 5 | 200 | 50 | บตท | 3000 | |
| US5GC | 5 | 400 | 50 | บตท | 3000 | |
| US5JC | 5 | 600 | 75 | บตท | 3000 | |
| US5KC | 5 | 800 | 75 | บตท | 3000 | |
| US5MC | 5 | 1000 | 75 | บตท | 3000 | |
| เธอ101 | 1 | 50 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ102 | 1 | 100 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ103 | 1 | 200 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ104 | 1 | 300 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ105 | 1 | 400 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ106 | 1 | 600 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ107 | 1 | 800 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ108 | 1 | 1000 | 70 | DO-41 | 5000 | |
| เธอ151 | 1.5 | 50 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ152 | 1.5 | 100 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ153 | 1.5 | 200 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ154 | 1.5 | 300 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ155 | 1.5 | 400 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ156 | 1.5 | 600 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ157 | 1.5 | 800 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ158 | 1.5 | 1000 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ201 | 2 | 50 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ202 | 2 | 100 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ203 | 2 | 200 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ204 | 2 | 300 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ205 | 2 | 400 | 50 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ206 | 2 | 600 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ207 | 2 | 800 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| เธอ208 | 2 | 1000 | 70 | DO-15 | 3000 | |
| HER301 | 3 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ302 | 3 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ303 | 3 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ304 | 3 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ305 | 3 | 400 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ306 | 3 | 600 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| HER307 | 3 | 800 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ308 | 3 | 1000 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ501 | 5 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ502 | 5 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ503 | 5 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ504 | 5 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ505 | 5 | 400 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ506 | 5 | 600 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ507 | 5 | 800 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| เธอ508 | 5 | 1000 | 70 | DO-201AD | 1250 | |
| ยูเอฟ4001 | 1 | 50 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4002 | 1 | 100 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4003 | 1 | 200 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4004 | 1 | 300 | 50 | DO-41 | 5000 | |
| UF4005 | 1 | 400 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| UF4006 | 1 | 600 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| ยูเอฟ4007 | 1 | 800 | 75 | DO-41 | 5000 | |
| ยูเอฟ5400 | 3 | 1000 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5401 | 3 | 50 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5402 | 3 | 100 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5403 | 3 | 200 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5404 | 3 | 300 | 50 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5405 | 3 | 400 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5406 | 3 | 600 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5407 | 3 | 800 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| UF5408 | 3 | 1000 | 75 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ11 | 1 | 50 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ12 | 1 | 100 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ13 | 1 | 150 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ14 | 1 | 200 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ15 | 1 | 300 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ16 | 1 | 400 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ18 | 1 | 600 | 35 | DO-41 | 5000 | |
| เอสเอฟ21 | 2 | 50 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ22 | 2 | 100 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ23 | 2 | 150 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ24 | 2 | 200 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ25 | 2 | 300 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ26 | 2 | 400 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ28 | 2 | 600 | 35 | DO-15 | 3000 | |
| เอสเอฟ31 | 3 | 50 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ32 | 3 | 100 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ33 | 3 | 150 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ34 | 3 | 200 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ35 | 3 | 300 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ36 | 3 | 400 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ38 | 3 | 600 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ51 | 5 | 50 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ52 | 5 | 100 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ53 | 5 | 150 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ54 | 5 | 200 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ55 | 5 | 300 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ56 | 5 | 400 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| เอสเอฟ58 | 5 | 600 | 35 | DO-201AD | 1250 | |
| MUR820 | 8 | 200 | 50 | TO-220AC/อิโต-220AC | 1000 | |
| MUR840 | 8 | 400 | 50 | TO-220AC/อิโต-220AC | 1000 | |
| มูร์860 | 8 | 600 | 50 | TO-220AC/อิโต-220AC | 1000 | |
| MUR1020CT | 10 | 200 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1040CT | 10 | 400 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1060CT | 10 | 600 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1220CT | 12 | 200 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1240CT | 12 | 400 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1260CT | 12 | 600 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1620CT | 16 | 200 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1640CT | 16 | 400 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR1660CT | 16 | 600 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR2020CT | 20 | 200 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR2040CT | 20 | 400 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR2060CT | 20 | 600 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR3020CT | 30 | 200 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR3040CT | 30 | 400 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR3060CT | 30 | 600 | 35 | TO-220AB/อิโต-220AB | 1000 | |
| MUR2020PT | 20 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR2040PT | 20 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR2060PT | 20 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3020PT | 30 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3040PT | 30 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR3060PT | 30 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4020PT | 40 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4040PT | 40 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR4060PT | 40 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6020PT | 60 | 200 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6040PT | 60 | 400 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 | |
| MUR6060PT | 60 | 600 | 35 | TO-3P/TO-247 | 450 |
Tongke Electronic Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ไดโอดกู้คืนอย่างรวดเร็วที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศจีน โดยนำเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ำ โปรดมั่นใจในการขายส่งไดโอดการกู้คืนที่รวดเร็วขั้นสูงที่ผลิตในประเทศจีนที่นี่จากโรงงานของเรา ติดต่อเราเพื่อขอรายการราคา








