ไดโอด TVS
| หมายเลขชิ้นส่วนของ UNI | พีพีพีเอ็ม | VRWM | VBR ขั้นต่ำ | วีบีอาร์ แม็กซ์ | มัน | นักลงทุนสัมพันธ์ | วีซี | ไอพีพี | กรณี | MPQ | เอกสารข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF5.0A | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF6.0A | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF6.5A | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF7.0A | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF7.5A | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF8.0A | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF8.5A | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF9.0A | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | SOD123FL | 3000 | |
| SMFl0A | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF11A | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF12A | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF13A | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF14A | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF15A | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF16A | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF17A | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF18A | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF20A | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF22A | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF24A | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF26A | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF28A | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF30A | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF33A | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF36A | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF40A | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF43A | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF45A | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | SOD123FL | 3000 | |
| เอสเอ็มเอฟ48เอ | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF51A | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF54A | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF58A | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF60A | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF64A | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF70A | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF75A | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF78A | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF85A | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF90A | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | SOD123FL | 3000 | |
| SMFl00A | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF110A | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF120A | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF130A | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF150A | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF160A | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF170A | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF180A | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF200A | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | SOD123FL | 3000 | |
| SMF220A | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | SOD123FL | 3000 | |
| SMAJ5.0A | 400W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 43.5 | สมา | 5000 | |
| SMAJ6.0A | 400W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 38.8 | สมา | 5000 | |
| SMAJ6.5A | 400W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 35.7 | สมา | 5000 | |
| SMAJ7.0A | 400W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 33.3 | สมา | 5000 | |
| SMAJ7.5A | 400W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 31 | สมา | 5000 | |
| SMAJ8.0A | 400W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 29.4 | สมา | 5000 | |
| SMAJ8.5A | 400W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 27.8 | สมา | 5000 | |
| SMAJ9.0A | 400W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 26 | สมา | 5000 | |
| SMAJ10A | 400W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 23.5 | สมา | 5000 | |
| SMJ11A | 400W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 22 | สมา | 5000 | |
| SMAJ12A | 400W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 20.1 | สมา | 5000 | |
| SMAJ13A | 400W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 18.6 | สมา | 5000 | |
| SMAJ14A | 400W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 17.2 | สมา | 5000 | |
| SMJ15A | 400W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 16.4 | สมา | 5000 | |
| SMAJ16A | 400W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 15.4 | สมา | 5000 | |
| SMAJ17A | 400W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 14.5 | สมา | 5000 | |
| SMAJ18A | 400W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 13.7 | สมา | 5000 | |
| SMAJ20A | 400W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 12.3 | สมา | 5000 | |
| SMAJ22A | 400W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 11.3 | สมา | 5000 | |
| SMAJ24A | 400W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 10.3 | สมา | 5000 | |
| SMAJ26A | 400W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 9.5 | สมา | 5000 | |
| สแมจ28เอ | 400W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 8.8 | สมา | 5000 | |
| SMAJ30A | 400W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 8.3 | สมา | 5000 | |
| SMAJ33A | 400W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 7.5 | สมา | 5000 | |
| SMJ36A | 400W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 6.9 | สมา | 5000 | |
| SMAJ40A | 400W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 6.2 | สมา | 5000 | |
| SMAJ43A | 400W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 5.8 | สมา | 5000 | |
| SMJ45A | 400W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 5.5 | สมา | 5000 | |
| สแมจ48เอ | 400W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 5.2 | สมา | 5000 | |
| SMAJ51A | 400W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 4.9 | สมา | 5000 | |
| SMJ54A | 400W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 4.6 | สมา | 5000 | |
| สแมจ58เอ | 400W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 4.3 | สมา | 5000 | |
| SMJ60A | 400W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 4.1 | สมา | 5000 | |
| สแมจ64เอ | 400W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 3.9 | สมา | 5000 | |
| SMAJ70A | 400W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 3.5 | สมา | 5000 | |
| SMJ75A | 400W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 3.3 | สมา | 5000 | |
| สแมจ78เอ | 400W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 3.2 | สมา | 5000 | |
| SMJ85A | 400W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 2.9 | สมา | 5000 | |
| SMAJ90A | 400W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 2.7 | สมา | 5000 | |
| SMJ100A | 400W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 2.5 | สมา | 5000 | |
| SMJ110A | 400W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 2.3 | สมา | 5000 | |
| SMJ120A | 400W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 2.1 | สมา | 5000 | |
| SMJ130A | 400W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 1.9 | สมา | 5000 | |
| สแมจ150เอ | 400W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 1.6 | สมา | 5000 | |
| สแมจ160เอ | 400W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 1.5 | สมา | 5000 | |
| สแมจ170เอ | 400W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 1.5 | สมา | 5000 | |
| สแมจ180เอ | 400W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 1.4 | สมา | 5000 | |
| SMJ200A | 400W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 1.2 | สมา | 5000 | |
| SMJ220A | 400W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 1.1 | สมา | 5000 | |
| สแมจ250เอ | 400W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 1 | สมา | 5000 | |
| SMJ300A | 400W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 0.8 | สมา | 5000 | |
| สแมจ350เอ | 400W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 0.7 | สมา | 5000 | |
| สแมจ400เอ | 400W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 0.6 | สมา | 5000 | |
| SMAJ440A | 400W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 0.6 | สมา | 5000 | |
| SMBJ5.0A | 600W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 65.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ6.0A | 600W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 58.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ6.5A | 600W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 53.6 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ7.0A | 600W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 50 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ7.5A | 600W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 46.6 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ8.0A | 600W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 44.2 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ8.5A | 600W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 41.7 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ9.0A | 600W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 39 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ10A | 600W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 35.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ11เอ | 600W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 33 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ12เอ | 600W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 30.2 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ13เอ | 600W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 28 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ14เอ | 600W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 25.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ15เอ | 600W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 24.6 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ16เอ | 600W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 23.1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ17เอ | 600W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 21.8 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ18เอ | 600W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 20.6 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ20A | 600W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 18.6 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ22A | 600W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 16.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ24A | 600W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 15.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ26เอ | 600W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 14.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ28เอ | 600W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 13.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ30A | 600W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 12.4 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ33A | 600W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 11.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ36เอ | 600W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 10.4 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ40เอ | 600W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 9.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ43เอ | 600W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 8.7 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ45เอ | 600W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 8.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ48เอ | 600W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 7.8 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ51เอ | 600W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 7.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ54เอ | 600W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 6.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ58เอ | 600W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 6.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ60A | 600W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 6.2 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ64เอ | 600W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 5.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ70A | 600W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 5.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ75เอ | 600W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ78เอ | 600W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 4.8 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ85เอ | 600W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 4.4 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ90A | 600W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 4.1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ100A | 600W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 3.7 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ110เอ | 600W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 3.4 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ120A | 600W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 3.1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ130A | 600W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 2.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ150A | 600W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 2.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ160เอ | 600W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 2.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ170A | 600W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 2.2 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ180เอ | 600W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 2.1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ188เอ | 600W | 188 | 209 | 231 | 1 | 1 | 304 | 2 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ200A | 600W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 1.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ220A | 600W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 1.7 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ250A | 600W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 1.5 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ300A | 600W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 1.3 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMBJ350A | 600W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 1.1 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ400เอ | 600W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 0.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| เอสเอ็มบีเจ440เอ | 600W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 0.9 | ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3000 | |
| SMCJ5.0A | 1500W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 800 | 9.2 | 163 | บตท | 3000 | |
| SMCJ6.0A | 1500W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 800 | 10.3 | 145.7 | บตท | 3000 | |
| SMCJ6.5A | 1500W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 500 | 11.2 | 134 | บตท | 3000 | |
| SMCJ7.0A | 1500W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 200 | 12 | 125 | บตท | 3000 | |
| SMCJ7.5A | 1500W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 100 | 12.9 | 116.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ8.0A | 1500W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 50 | 13.6 | 110.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ8.5A | 1500W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 20 | 14.4 | 104.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ9.0A | 1500W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 10 | 15.4 | 97.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ10A | 1500W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 17 | 88.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ11A | 1500W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 18.2 | 82.5 | บตท | 3000 | |
| SMCJ12A | 1500W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 19.9 | 75.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ13A | 1500W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 69.8 | บตท | 3000 | |
| SMCJ14A | 1500W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 64.7 | บตท | 3000 | |
| SMCJ15A | 1500W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 61.5 | บตท | 3000 | |
| SMCJ16A | 1500W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 57.7 | บตท | 3000 | |
| SMCJ17A | 1500W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 54.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ18A | 1500W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 51.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ20A | 1500W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 46.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ22A | 1500W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 42.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ24A | 1500W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 38.6 | บตท | 3000 | |
| SMCJ26A | 1500W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 35.7 | บตท | 3000 | |
| SMCJ28A | 1500W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 33.1 | บตท | 3000 | |
| SMCJ30A | 1500W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 31 | บตท | 3000 | |
| SMCJ33A | 1500W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 28.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ36A | 1500W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 25.9 | บตท | 3000 | |
| SMCJ40A | 1500W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 23.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ43A | 1500W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 21.7 | บตท | 3000 | |
| เอสเอ็มซีเจ45เอ | 1500W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 20.6 | บตท | 3000 | |
| SMCJ48A | 1500W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 19.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ51A | 1500W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 18.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ54A | 1500W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 17.3 | บตท | 3000 | |
| เอสเอ็มซีเจ58เอ | 1500W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 16.1 | บตท | 3000 | |
| SMCJ60A | 1500W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 15.5 | บตท | 3000 | |
| SMCJ64A | 1500W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 14.6 | บตท | 3000 | |
| SMCJ70A | 1500W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 13.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ75A | 1500W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 12.4 | บตท | 3000 | |
| SMCJ78A | 1500W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 11.9 | บตท | 3000 | |
| SMCJ85A | 1500W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 11 | บตท | 3000 | |
| SMCJ90A | 1500W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 10.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ100A | 1500W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 9.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ110A | 1500W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 8.5 | บตท | 3000 | |
| SMCJ120A | 1500W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 7.8 | บตท | 3000 | |
| SMCJ130A | 1500W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 7.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ150A | 1500W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 6.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ160A | 1500W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 5.8 | บตท | 3000 | |
| SMCJ170A | 1500W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 5.5 | บตท | 3000 | |
| SMCJ180A | 1500W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 5.1 | บตท | 3000 | |
| SMCJ200A | 1500W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 4.6 | บตท | 3000 | |
| SMCJ220A | 1500W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 4.2 | บตท | 3000 | |
| SMCJ250A | 1500W | 250 | 279 | 309 | 1 | 1 | 405 | 3.7 | บตท | 3000 | |
| SMCJ300A | 1500W | 300 | 335 | 371 | 1 | 1 | 486 | 3.1 | บตท | 3000 | |
| SMCJ350A | 1500W | 350 | 391 | 432 | 1 | 1 | 567 | 2.6 | บตท | 3000 | |
| SMCJ400A | 1500W | 400 | 447 | 494 | 1 | 1 | 648 | 2.3 | บตท | 3000 | |
| SMCJ440A | 1500W | 440 | 492 | 543 | 1 | 1 | 713 | 2.1 | บตท | 3000 | |
